災害復旧資金
名古屋市の制度融資です。
- 限度額2億8,000万円
- 利率1.4%〜2%
- 保証料率協会所定
- 期間10年以内
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 名古屋市 |
| 区分 | 市の制度融資 |
| 限度額 | 1に該当する方:2億8,000万円 2に該当する方:2億8,000万円 |
| 利率 | 申込の対象となる方の1に該当する場合 設備・運転資金 1年以内 年1.4% 3年以内 年1.7% 5年以内 年1.8% 7年以内 年1.9% 10年以内 年2.0% 申込の対象となる方の2に該当する場合 設備・運転資金 3年以内 年1.6% 5年以内 年1.7% 7年以内 年1.8% 10年以内 年1.9% |
| 信用保証料率 | 名古屋市信用保証協会所定 (注1)名古屋市融資制度の信用保証料を参照 名古屋市融資制度の信用保証料 |
| 期間・据置 | 申込の対象となる方の1に該当する場合 設備・運転資金 1年以内 年1.4% 3年以内 年1.7% 5年以内 年1.8% 7年以内 年1.9% 10年以内 年2.0% 申込の対象となる方の2に該当する場合 設備・運転資金 3年以内 年1.6% 5年以内 年1.7% 7年以内 年1.8% 10年以内 年1.9% |
| 資金使途 | — |
| 申込先 | 名古屋市融資制度の取扱金融機関 ただし、2の大規模災害向けは、必要に応じ、名古屋市信用保証協会に直接申し込むことができます。 名古屋市信用保証協会 |
使える人
市内で事業を営む会社・個人・医療法人・協同組合等で、次の1または2のいずれかに該当する方。
自然災害等により被害を受けたこと
自然災害等により被害を受け、次の(1)または(2)のいずれかに該当すること(大規模災害向け)
(1)中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)第4号の認定を受けていること
(2)激甚災害について災害救助法が適用された地域等に事業所があり、直接被害を受けたこと
同じ目的で使える他の制度
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 愛知県経済環境適応資金「災害対応資金」 | 2億8,000万円 | 1.4%〜2% | 0.2%〜1.56% | 1.6% | 10年 |
| 市 | 事業承継支援資金 | 2億8,000万円 | 1.6%〜2.1% | 0.38%〜1.74% | 1.98% | 10年 |
| 市 | 経営安定資金「支援機関連携資金」 | 2億8,000万円 | 1.8%〜2.1% | 0.23%〜0.95% | 2.03% | 10年 |
| 市 | 経営安定資金「フォローアップ資金」 | 2億8,000万円 | 1.7%〜2.1% | 0.38%〜1.56% | 2.08% | 10年 |
| 市 | 経営安定資金「協調支援資金」 | 2億8,000万円 | 1.8%〜2.1% | 0.3%〜1.43% | 2.1% | 10年 |
| 市 | 環境適応資金(経済対策特別資金) | 1億2,000万円 | 1.8%〜2.1% | 0.38%〜1.74% | 2.18% | 10年 |
| 市 | 経済変動対策資金 | 1億円 | 1.7%〜2.1% | 0.67%〜0.79% | 2.37% | 10年 |
| 県 | 愛知県経済環境適応資金「サポート資金(経営改善借換)」 | 8,000万円 | 2.1%〜2.3% | 0.4%〜1.83% | 2.5% | 15年 |
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。
出典:名古屋市のページ 取得日 2026-09-22