トップ › 公庫と比べる
日本政策金融公庫と制度融資、どちらが安いか
公庫は信用保証協会を通さないので、信用保証料がかかりません。そのかわり利率は制度融資より高めです。制度融資は利率が低いかわりに保証料が上乗せになります。足してみないと、どちらが安いかは決まりません。
公庫の利率
(1)税務申告を2期終えている方
| 利率の種類 | 年利 |
|---|---|
| 基準利率 | 3.8%〜5.4% |
| 特別利率A | 3.4%〜5% |
| 特別利率B | 3.15%〜4.75% |
| 特別利率C | 2.9%〜4.5% |
| 特別利率E | 2.4%〜4% |
| 特別利率J | 2.75%〜4.35% |
| 特別利率P | 3.6%〜4.8% |
| 特別利率Q | 3.4%〜4.6% |
(2)税務申告を2期終えていない方
| 利率の種類 | 年利 |
|---|---|
| 基準利率 | 3.75%〜5.35% |
| 特別利率A | 3.35%〜4.95% |
| 特別利率B | 3.1%〜4.7% |
| 特別利率C | 2.85%〜4.45% |
| 特別利率E | 2.35%〜3.95% |
| 特別利率J | 2.7%〜4.3% |
| 特別利率P | 3.55%〜4.75% |
| 特別利率Q | 3.35%〜4.55% |
2.有担保で融資を利用される方
| 利率の種類 | 年利 |
|---|---|
| 基準利率 | 2.8%〜5% |
| 特別利率A | 2.4%〜4.6% |
| 特別利率B | 2.2%〜4.35% |
| 特別利率C | 2.15%〜4.1% |
| 特別利率E | 2.15%〜3.6% |
| 特別利率J | 2%〜3.95% |
| 特別利率P | 2.6%〜4.4% |
| 特別利率Q | 2.4%〜4.2% |
3.災害貸付、東日本大震災復興特別貸付、令和2年7月豪雨特別貸付(その他被害者を除く)または令和6年能登半島地震特別貸付
| 利率の種類 | 年利 |
|---|---|
| 基準利率 | 2.9%〜4.5% |
| 特別利率A | 2.5%〜4.1% |
| 特別利率B | 2.25%〜3.85% |
| 特別利率C | 2.15%〜3.6% |
| 特別利率E | 2.15%〜3.1% |
| 特別利率J | 2%〜3.45% |
| 特別利率P | 2.7%〜3.9% |
5.マル経融資(小規模事業者経営改善資金)、生活衛生改善貸付を利用される方
| 利率の種類 | 年利 |
|---|---|
| 特別利率F | 2.9% |
公庫の制度
| 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般貸付(生活衛生貸付) | 4億8,000万円 | 2.4%〜5.4% | なし | 2.4% | 13年 |
| 防災・環境対策資金 | 3,000万円 | 2.4%〜4.75% | なし | 2.4% | 30年 |
| マル経融資(小規模事業者経営改善資金) | 2,000万円 | 2.9% | なし | 2.9% | 10年 |
| 企業再建資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 企業活力強化資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 新規開業・スタートアップ支援資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 海外展開・事業再編資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 環境・エネルギー対策資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金 | 7億3,500万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 生活衛生企業再建資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5% | なし | 2.9% | 20年 |
| 生活衛生新企業育成資金 | 7億3,500万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 福祉増進資金 | 3,000万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 衛生環境激変特別貸付 | 1,000万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 15年 |
| ソーシャルビジネス支援資金 | 7,200万円 | 3.15%〜5.4% | なし | 3.15% | 20年 |
| 事業承継・集約・活性化支援資金 | 7,200万円 | 3.15%〜5.4% | なし | 3.15% | 20年 |
| 新事業活動促進資金 | 7,200万円 | 3.15%〜5.4% | なし | 3.15% | 20年 |
| 観光産業等生産性向上資金 | 7,200万円 | 3.15%〜5% | なし | 3.15% | 20年 |
| 令和2年7月豪雨特別貸付 | 7,200万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 20年 |
| 令和6年能登半島地震特別貸付 | 7,200万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 20年 |
| 危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付) | 7,200万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 20年 |
| 取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付) | 3,000万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 10年 |
| 東日本大震災復興特別貸付 | 6,000万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 15年 |
| 生活衛生改善貸付 | 2,000万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 10年 |
| 経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付) | 7,200万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 20年 |
| 装備品製造等基盤強化資金 | 7,200万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 30年 |
| 挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン) | 7,200万円 | — | なし | — | 20年 |
| 振興事業促進支援融資制度 | — | — | なし | — | — |
| 振興事業貸付 | 7億2,000万円 | — | なし | — | 20年 |
| 災害貸付(各種融資制度と併用いただく融資制度です) | 3,000万円 | — | なし | — | 10年 |
| 生活衛生挑戦支援資本強化特別貸付 | 7,200万円 | — | なし | — | 20年 |
利率を下げる特例
次の制度は単独では借りられません。上の制度と組み合わせて、利率を下げたり経営者保証を外したりするためのものです。
- 創業支援貸付利率特例制度 新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
- 経営者保証免除特例制度 次の1から7までのいずれかの要件を満たしており、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人の方 税務申告を2期以上実施している方であって、次の(1)および(2)の要件を満たす方
- 賃上げ貸付利率特例制度 新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額( 注1 )の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方( 注2 )
保証料は決算の内容で9段階に分かれます。制度融資の保証料率を一番低い区分で見て「公庫より安い」と判断すると、実際の見積りで逆転することがあります。決算書を出したあとの数字で比べてください。