返済ゆったり資金(県ゆったり)
岐阜県の制度融資です。
- 限度額8,000万円
- 利率—
- 保証料率0.4%〜1.5%
- 期間10年以内
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 岐阜県信用保証協会 |
| 区分 | 県の制度融資 |
| 限度額 | 8,000万円 |
| 利率 | 金融機関所定利率 |
| 信用保証料率 | 年0.45%〜年1.50%(責任共有保証料率) 【中小企業信用保険法第2条第5項1〜4、6号にかかる保証の場合】 年0.90%(保証料率) 【中小企業信用保険法第2条第5項5号にかかる保証の場合】 年0.40%(責任共有保証料率) 【中小企業信用保険法第2条第5項7、8号にかかる保証の場合】 年0.68%(責任共有保証料率) 会計参与設置会社割引適用・・・0.1%割引 有担保割引適用・・・0.1%割引 ※定性要因による 割引についてはこちら です。 |
| 期間・据置 | 運転・設備 10年(据置期間2年) 据置 2年 |
| 資金使途 | — |
出典:岐阜県信用保証協会のページ(2026-04-01現在) 取得日 2026-09-22