短期資金
岐阜市の制度融資です。
- 限度額5,000万円
- 利率2.2%
- 保証料率0.45%〜1.9%
- 利率+保証料2.65%
- 期間1年以内
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 岐阜市信用保証協会 |
| 区分 | 市の制度融資 |
| 限度額 | 5,000万円 |
| 利率 | 年 2.20% |
| 信用保証料率 | 0.45%~1.90% |
| 期間・据置 | 運転資金
1年以内 据置 1年 |
| 資金使途 | — |
出典:岐阜市信用保証協会のページ 取得日 2026-09-22
岐阜市の制度融資です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 岐阜市信用保証協会 |
| 区分 | 市の制度融資 |
| 限度額 | 5,000万円 |
| 利率 | 年 2.20% |
| 信用保証料率 | 0.45%~1.90% |
| 期間・据置 | 運転資金
1年以内 据置 1年 |
| 資金使途 | — |
出典:岐阜市信用保証協会のページ 取得日 2026-09-22