流動資産担保融資保証「ABL」
全国どの信用保証協会でも扱っている保証制度です。
- 限度額2億5,000万円
- 利率—
- 保証料率0.68%
- 期間1年以内
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 名古屋市信用保証協会 |
| 区分 | 全国共通の保証制度 |
| 限度額 | 2億円 (借入限度額2億5,000万円(根保証における極度額は百万円単位、個々の貸越金額および個別保証における貸付金額は千円単位とします。)) ただし、担保とした売掛債権または棚卸資産に掛目を乗じた額の範囲となります。 協会の保証金額は借入額の80%です。 |
| 利率 | 金融機関所定利率 |
| 信用保証料率 | 年0.68% |
| 期間・据置 | 根保証の場合 1年 ただし、更新により延長することができます。 個別保証の場合 1年以内 |
| 資金使途 | 事業資金 |
| 申込先 | 取扱金融機関 |
使える人
事業者に対しての売掛債権または棚卸資産を有する中小企業者
なお、棚卸資産を担保とする場合は法人に限ります。
出典:名古屋市信用保証協会のページ 取得日 2026-09-22