小規模・小口に使える制度融資
従業員が少ないときに使える制度が31件あります。利率と信用保証料を足した数字が低い順に並べています。
静岡県(4件)
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 産業振興資金 | 3,000万円 | 1.9% | 0.12%〜1.43% | 2.02% | — |
| 市 | 小口資金 | 700万円 | 2.1% | 0.08%〜0.94% | 2.18% | — |
| 市 | 中小企業育成資金 | 700万円 | 2.1% | 0.3%〜1.25% | 2.4% | 5年 |
| 県 | 小口零細企業貸付 | 2,000万円 | 2.05% | 0.4%〜1.5% | 2.45% | 10年 |
愛知県(10件)
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 愛知県小規模企業等振興資金「小口資金」 | 2,000万円 | 1.7%〜2% | 0.46%〜1.83% | 2.16% | 10年 |
| 県 | 愛知県小規模企業等振興資金「通常資金」 | 5,000万円 | 1.9%〜2.2% | 0.38%〜1.74% | 2.28% | 10年 |
| 市 | 小規模企業等振興資金(通常資金) | 5,000万円 | 1.9%〜2.2% | 0.46%〜1.83% | 2.36% | 10年 |
| 市 | 豊田市商工業者事業資金 | 2,000万円 | 1.6%〜1.9% | 1.35% | 2.95% | 10年 |
| 市 | 小規模企業等振興資金 小口資金(振小) | 2,000万円 | 1.7%〜2% | 協会所定 | — | 10年 |
| 市 | 小規模企業等振興資金 通常資金(振) | 5,000万円 | 1.9%〜2.2% | 協会所定 | — | 10年 |
| 市 | 愛知県小規模企業等振興資金 | 5,000万円 | 1.9%〜2.2% | 協会所定 | — | 10年 |
| 市 | 豊橋市小口事業資金(通常資金) | 3,000万円 | 1.4%〜1.7% | 協会所定 | — | 10年 |
| 市 | 中小企業者資金繰り支援制度(信用保証料補助) | — | — | 協会所定 | — | — |
| 市 | 市内中小企業・小規模事業者資金繰り支援制度(SN2・4号関連融資、環災) | — | — | 協会所定 | — | — |
岐阜県(7件)
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 小規模企業資金商工会経由(県小口Z商工) | 2,000万円 | 1.6% | 0.3%〜0.9% | 1.9% | 10年 |
| 県 | 小規模企業資金(県小口Z) | 2,000万円 | 1.6% | 0.5%〜1.1% | 2.1% | 10年 |
| 市 | 小口零細企業資金 | 2,000万円 | 1.8% | 0.5%〜2.2% | 2.3% | 10年 |
| 協会 | 提携型全国小口 | 2,000万円 | 2% | 0.5%〜2% | 2.5% | 10年 |
| 協会 | (小口零細企業保証)全国小口 | 2,000万円 | — | 0.5%〜2.2% | — | 10年 |
| 全国共通 | 小口零細企業保証(全国小口) | 2,000万円 | — | 0.5%〜2.2% | — | 10年 |
| 全国共通 | 市町村小口零細企業保証(市町村小口Z) | 2,000万円 | — | 0.5%〜2.2% | — | 10年 |
三重県(8件)
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | がんばる小規模企業応援資金 | 2,000万円 | 1.55% | 0.5%〜1.8% | 2.05% | 5年 |
| 県 | 小規模事業資金 | 2,500万円 | 1.7%〜1.8% | 0.45%〜1.6% | 2.15% | 5年 |
| 県 | 小規模借換資金 | 2,500万円 | 1.7%〜1.8% | 0.45%〜1.9% | 2.15% | 5年 |
| 県 | 経営向上サポート資金 | 5,000万円 | — | 0.44% | — | 15年 |
| 県 | 設備投資促進資金 | 3,000万円 | — | 0.45%〜1.5% | — | 15年 |
| 協会 | 小規模事業者カードローン当座貸越根保証(カード500) | 500万円 | — | 0.39%〜1.62% | — | 2年 |
| 協会 | 小規模事業者応援保証(証貸500) | 500万円 | — | 0.35%〜1.8% | — | 7年 |
| 全国共通 | 小口零細企業保証(全国小口) | 2,000万円 | — | 0.5%〜2.2% | — | 7年 |
日本政策金融公庫(2件)
| 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| マル経融資(小規模事業者経営改善資金) | 2,000万円 | 2.9% | なし | 2.9% | 10年 |
| 生活衛生改善貸付 | 2,000万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 10年 |
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。