創業者カードローン当座貸越根保証
全国どの信用保証協会でも扱っている保証制度です。
- 限度額300万円
- 利率—
- 保証料率0.39%〜1.62%
- 期間1年以内
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 愛知県信用保証協会 |
| 区分 | 全国共通の保証制度 |
| 限度額 | 50万円以上300万円以下 |
| 利率 | 取扱金融機関の所定の利率 |
| 信用保証料率 | 1.62 |
| 期間・据置 | 1年間 |
| 資金使途 | 事業資金 |
使える人
次のすべての要件を満たす中小企業者(個人、会社、医療法人等、特定非営利活動法人(NPO法人))
1 創業後5年未満のかた
2 申込金融機関において事業取引にかかる口座があるかた
※申込金融機関による推薦が必要です。
同じ目的で使える他の制度
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 開業パワーアップS | 3,500万円 | 1.75% | 0%〜0.2% | 1.75% | 10年 |
| 県 | 開業パワーアップ支援資金 | 3,500万円 | 1.75% | 0.2%〜0.85% | 1.95% | 10年 |
| 県 | 創業支援資金(県羽ばたき) | 2,000万円 | 2% | 0.15%〜0.25% | 2.15% | 10年 |
| 県 | 県スタートアップ創出促進保証(県SSS) | 3,500万円 | 2% | 0.6% | 2.6% | 10年 |
| 公庫 | 新規開業・スタートアップ支援資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 公庫 | 生活衛生新企業育成資金 | 7億3,500万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 公庫 | 事業承継・集約・活性化支援資金 | 7,200万円 | 3.15%〜5.4% | なし | 3.15% | 20年 |
| 公庫 | 新事業活動促進資金 | 7,200万円 | 3.15%〜5.4% | なし | 3.15% | 20年 |
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。
出典:愛知県信用保証協会のページ 取得日 2026-09-22