創業・開業に使える制度融資
これから始める、始めて間もないときに使える制度が32件あります。利率と信用保証料を足した数字が低い順に並べています。
静岡県(8件)
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 創業サポート資金 | 3,500万円 | 1.3%〜1.5% | 0.3%〜1.25% | 1.6% | 10年 |
| 市 | 創業支援資金 | 1,000万円 | 1.4% | 0.23%〜0.83% | 1.63% | 10年 |
| 県 | 開業パワーアップS | 3,500万円 | 1.75% | 0%〜0.2% | 1.75% | 10年 |
| 県 | 開業パワーアップ支援資金 | 3,500万円 | 1.75% | 0.2%〜0.85% | 1.95% | 10年 |
| 協会 | スタートアップ推進保証(ファンド協調型) | 8,000万円 | — | 0.35%〜1.8% | — | 10年 |
| 全国共通 | スタートアップ創出促進保証 | 3,500万円 | — | 1.1% | — | 10年 |
| 全国共通 | 中小企業特定社債保証(地方創生貢献型) | 5億6,000万円 | — | 0.25%〜1.7% | — | 7年 |
| 全国共通 | 創業関連保証 | 3,500万円 | — | 0.9% | — | 10年 |
愛知県(5件)
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 新事業創出資金「マル新出」 | 3,500万円 | 1.4%〜1.7% | 0.79%〜0.99% | 2.19% | 10年 |
| 県 | 愛知県経済環境適応資金「創業等支援資金(創業)」 | 3,500万円 | 1.4%〜1.7% | 協会所定 | — | 10年 |
| 市 | 豊橋市創業支援資金 | 2,500万円 | 0.9%〜1.2% | 協会所定 | — | 10年 |
| 市 | 市内創業者資金繰り支援制度(環創 信用保証料補助) | — | — | 協会所定 | — | — |
| 全国共通 | 創業者カードローン当座貸越根保証 | 300万円 | — | 0.39%〜1.62% | — | 1年 |
岐阜県(7件)
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 創業支援資金(県羽ばたき) | 2,000万円 | 2% | 0.15%〜0.25% | 2.15% | 10年 |
| 市 | 創業者支援資金【女性・若者応援枠】 | 3,500万円 | 1.7% | 0.45%〜1.9% | 2.15% | 10年 |
| 市 | 創業者支援資金【スタートアップ認定枠】 | 3,500万円 | 1.6% | 0.65%〜2.1% | 2.25% | 10年 |
| 市 | 創業者支援資金【一般枠】 | 3,500万円 | 1.8% | 0.45%〜1.9% | 2.25% | 10年 |
| 市 | 創業者支援資金【経営者保証不要枠】 | 3,500万円 | 1.8% | 0.65%〜2.1% | 2.45% | 10年 |
| 県 | 県スタートアップ創出促進保証(県SSS) | 3,500万円 | 2% | 0.6% | 2.6% | 10年 |
| 全国共通 | 創業者カードローン当座貸越根保証 | 300万円 | — | 0.29%〜1.52% | — | 5年 |
三重県(5件)
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 創業・再挑戦アシスト資金 | 3,500万円 | 1.45%〜1.5% | 協会所定 | — | 10年 |
| 市 | 四日市市独立開業資金 | 3,500万円 | 1.3% | 協会所定 | — | 10年 |
| 協会 | 創業者カードローン当座貸越根保証(創業者カード) | 100万円 | — | 0.39%〜1.62% | — | 2年 |
| 全国共通 | スタートアップ創出促進保証 | 3,500万円 | — | 協会所定 | — | 10年 |
| 全国共通 | 創業関連保証 | 3,500万円 | — | 協会所定 | — | 10年 |
日本政策金融公庫(7件)
| 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規開業・スタートアップ支援資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 生活衛生新企業育成資金 | 7億3,500万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 事業承継・集約・活性化支援資金 | 7,200万円 | 3.15%〜5.4% | なし | 3.15% | 20年 |
| 新事業活動促進資金 | 7,200万円 | 3.15%〜5.4% | なし | 3.15% | 20年 |
| 創業支援貸付利率特例制度 | — | — | なし | — | — |
| 挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン) | 7,200万円 | — | なし | — | 20年 |
| 経営者保証免除特例制度 | — | — | なし | — | — |
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。