事業承継に使える制度融資
引き継ぐ、引き継がせるときに使える制度が44件あります。利率と信用保証料を足した数字が低い順に並べています。
静岡県(10件)
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 事業承継支援資金 | 3,000万円 | 1.5% | 0.12%〜1.43% | 1.62% | — |
| 市 | 事業承継資金 | 5,000万円 | 1.3% | 0.4%〜1.35% | 1.7% | 10年 |
| 県 | 事業承継資金(事業承継特別保証) | 2億8,000万円 | 1.85% | 0%〜0.95% | 1.85% | 10年 |
| 全国共通 | 事業承継サポート保証 | 2億8,000万円 | — | 1.15% | — | 15年 |
| 全国共通 | 事業承継特別保証 | 2億8,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 10年 |
| 全国共通 | 特定経営承継準備関連保証 | 2億8,000万円 | — | 1.15% | — | 15年 |
| 全国共通 | 特定経営承継関連保証 | 2億8,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 15年 |
| 全国共通 | 経営承継借換関連保証 | 2億8,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 10年 |
| 全国共通 | 経営承継準備関連保証 | 2億8,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 15年 |
| 全国共通 | 経営承継関連保証 | 2億8,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 15年 |
愛知県(9件)
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 事業承継支援資金 | 2億8,000万円 | 1.6%〜2.1% | 0.38%〜1.74% | 1.98% | 10年 |
| 市 | 市内事業承継者資金繰り支援制度(事業承継 信用保証料補助) | — | — | 協会所定 | — | — |
| 全国共通 | 事業承継サポート保証 | 2億8,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 20年 |
| 全国共通 | 事業承継特別保証 | 2億8,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 10年 |
| 全国共通 | 特定経営承継準備関連保証 | 2億8,000万円 | — | 1.15% | — | 15年 |
| 全国共通 | 特定経営承継関連保証 | 2億8,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 15年 |
| 全国共通 | 経営承継借換関連保証 | 2億8,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 10年 |
| 全国共通 | 経営承継準備関連保証 | 2億8,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 15年 |
| 全国共通 | 経営承継関連保証 | 2億8,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 15年 |
岐阜県(10件)
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 創業支援資金(県羽ばたき) | 2,000万円 | 2% | 0.15%〜0.25% | 2.15% | 10年 |
| 県 | 事業承継支援資金(県事業承継) | 2億8,000万円 | 2%〜2.4% | 0.45%〜1.7% | 2.45% | 15年 |
| 県 | 県スタートアップ創出促進保証(県SSS) | 3,500万円 | 2% | 0.6% | 2.6% | 10年 |
| 全国共通 | 事業承継サポート保証 | 2億8,000万円 | — | 1.15% | — | 15年 |
| 全国共通 | 事業承継特別保証 | 4億8,000万円 | — | 0.2%〜1.15% | — | 10年 |
| 全国共通 | 特定経営承継準備関連保証 | 2億8,000万円 | — | 1.15% | — | 15年 |
| 全国共通 | 特定経営承継関連保証 | 2億8,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 15年 |
| 全国共通 | 経営承継借換関連保証 | 2億8,000万円 | — | 0.2%〜1.15% | — | 10年 |
| 全国共通 | 経営承継準備関連保証 | 2億8,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 15年 |
| 全国共通 | 経営承継関連保証 | 2億8,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 15年 |
三重県(9件)
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 事業承継支援資金 | 5,000万円 | 1.7% | 0.45%〜1.5% | 2.15% | 10年 |
| 県 | 事業承継フォロー資金 | 8,000万円 | — | 0%〜0.75% | — | 10年 |
| 全国共通 | スタートアップ創出促進保証 | 3,500万円 | — | 協会所定 | — | 10年 |
| 全国共通 | 事業承継サポート保証 | 2億8,000万円 | — | 協会所定 | — | 15年 |
| 全国共通 | 事業承継特別保証 | 2億8,000万円 | — | 0.2%〜1.9% | — | 10年 |
| 全国共通 | 特定経営承継関連保証 | 2億8,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 10年 |
| 全国共通 | 経営力向上関連保証 | 2億8,000万円 | — | 0.68%〜1.15% | — | 5年 |
| 全国共通 | 経営承継借換関連保証 | 2億8,000万円 | — | 0.2%〜1.9% | — | 10年 |
| 全国共通 | 経営承継関連保証 | 2億8,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 10年 |
日本政策金融公庫(6件)
| 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金 | 7億3,500万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 事業承継・集約・活性化支援資金 | 7,200万円 | 3.15%〜5.4% | なし | 3.15% | 20年 |
| 挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン) | 7,200万円 | — | なし | — | 20年 |
| 振興事業促進支援融資制度 | — | — | なし | — | — |
| 生活衛生挑戦支援資本強化特別貸付 | 7,200万円 | — | なし | — | 20年 |
| 経営者保証免除特例制度 | — | — | なし | — | — |
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。