運転資金に使える制度融資
仕入れや支払いにあてるときに使える制度が155件あります。利率と信用保証料を足した数字が低い順に並べています。
静岡県(33件)
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 創業サポート資金 | 3,500万円 | 1.3%〜1.5% | 0.3%〜1.25% | 1.6% | 10年 |
| 市 | 創業支援資金 | 1,000万円 | 1.4% | 0.23%〜0.83% | 1.63% | 10年 |
| 市 | 事業承継資金 | 5,000万円 | 1.3% | 0.4%〜1.35% | 1.7% | 10年 |
| 市 | 短期経営改善資金 | 1,500万円 | 1.65% | 0.08%〜0.98% | 1.73% | — |
| 県 | 開業パワーアップS | 3,500万円 | 1.75% | 0%〜0.2% | 1.75% | 10年 |
| 県 | 開業パワーアップ支援資金 | 3,500万円 | 1.75% | 0.2%〜0.85% | 1.95% | 10年 |
| 市 | 産業振興資金 | 3,000万円 | 1.9% | 0.12%〜1.43% | 2.02% | — |
| 県 | 経済変動対策貸付(中東情勢の変化の影響) | 5,000万円 | 1.85% | 0.28%〜1.2% | 2.13% | 10年 |
| 市 | 小口資金 | 700万円 | 2.1% | 0.08%〜0.94% | 2.18% | — |
| 市 | 災害復旧資金 | 5,000万円 | 1.9% | 0.3%〜1.3% | 2.2% | 10年 |
| 市 | ビジネスサポート資金 | 5,000万円 | 1.9%〜2% | 0.4%〜1.35% | 2.3% | 10年 |
| 県 | 短期経営改善資金 | 700万円 | 2.05% | 0.3%〜1.3% | 2.35% | — |
| 市 | 中小企業育成資金 | 700万円 | 2.1% | 0.3%〜1.25% | 2.4% | 5年 |
| 県 | 小口零細企業貸付 | 2,000万円 | 2.05% | 0.4%〜1.5% | 2.45% | 10年 |
| 県 | 経営改善資金 | 5,000万円 | 2.15% | 0.3%〜1.3% | 2.45% | 10年 |
| 市 | 短期資金 | 1,500万円 | 2.1% | 0.45%〜1.9% | 2.55% | 1年 |
| 協会 | GX推進保証 | 2億円 | — | 0.35%〜1.8% | — | 15年 |
| 協会 | スタートアップ推進保証(ファンド協調型) | 8,000万円 | — | 0.35%〜1.8% | — | 10年 |
| 協会 | ベーシック保証【ベーシック10】 | 1,000万円 | — | 0.25%〜1.15% | — | 10年 |
| 協会 | メンバーズ保証 | 1,000万円 | — | 0.35%〜1.8% | — | 10年 |
愛知県(38件)
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 経営強化支援資金(大口資金) | 1億5,000万円 | 1.5%〜2.2% | 0.4%〜1.83% | 1.9% | 10年 |
| 市 | 事業承継支援資金 | 2億8,000万円 | 1.6%〜2.1% | 0.38%〜1.74% | 1.98% | 10年 |
| 市 | 経営安定資金「支援機関連携資金」 | 2億8,000万円 | 1.8%〜2.1% | 0.23%〜0.95% | 2.03% | 10年 |
| 市 | 経営安定資金「フォローアップ資金」 | 2億8,000万円 | 1.7%〜2.1% | 0.38%〜1.56% | 2.08% | 10年 |
| 市 | 経営安定資金「協調支援資金」 | 2億8,000万円 | 1.8%〜2.1% | 0.3%〜1.43% | 2.1% | 10年 |
| 県 | 愛知県小規模企業等振興資金「小口資金」 | 2,000万円 | 1.7%〜2% | 0.46%〜1.83% | 2.16% | 10年 |
| 市 | 環境適応資金(経済対策特別資金) | 1億2,000万円 | 1.8%〜2.1% | 0.38%〜1.74% | 2.18% | 10年 |
| 市 | 新事業創出資金「マル新出」 | 3,500万円 | 1.4%〜1.7% | 0.79%〜0.99% | 2.19% | 10年 |
| 県 | 愛知県小規模企業等振興資金「通常資金」 | 5,000万円 | 1.9%〜2.2% | 0.38%〜1.74% | 2.28% | 10年 |
| 市 | 小規模企業等振興資金(通常資金) | 5,000万円 | 1.9%〜2.2% | 0.46%〜1.83% | 2.36% | 10年 |
| 市 | 経済変動対策資金 | 1億円 | 1.7%〜2.1% | 0.67%〜0.79% | 2.37% | 10年 |
| 県 | 愛知県経済環境適応資金「サポート資金(経営改善借換)」 | 8,000万円 | 2.1%〜2.3% | 0.4%〜1.83% | 2.5% | 15年 |
| 市 | 豊田市商工業者事業資金 | 2,000万円 | 1.6%〜1.9% | 1.35% | 2.95% | 10年 |
| 県 | 愛知県国家戦略特別区域農業保証 | 3億5,000万円 | — | 協会所定 | — | 15年 |
| 県 | 愛知県経済環境適応資金「創業等支援資金(創業)」 | 3,500万円 | 1.4%〜1.7% | 協会所定 | — | 10年 |
| 市 | 小規模企業等振興資金 小口資金(振小) | 2,000万円 | 1.7%〜2% | 協会所定 | — | 10年 |
| 市 | 小規模企業等振興資金 通常資金(振) | 5,000万円 | 1.9%〜2.2% | 協会所定 | — | 10年 |
| 市 | 岡崎市中小企業事業資金 災害対応資金(マル岡災害) | 2,000万円 | 1.6%〜1.9% | 協会所定 | — | 7年 |
| 市 | 岡崎市中小企業事業資金 経営改善資金(マル岡経営改善) | 2,000万円 | 1.7%〜1.9% | 協会所定 | — | 7年 |
| 市 | 岡崎市中小企業事業資金 通常資金(マル岡) | 2,000万円 | 1.6%〜1.9% | 協会所定 | — | 7年 |
岐阜県(12件)
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 県スタートアップ創出促進保証(県SSS) | 3,500万円 | 2% | 0.6% | 2.6% | 10年 |
| 協会 | 普通保証 | 4億円 | — | 0.45%〜2.2% | — | 10年 |
| 協会 | 東海税理士会連携短期継続特別保証 | 5,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 1年 |
| 協会 | 無担保保証 | 8,000万円 | — | 0.45%〜2.2% | — | 10年 |
| 協会 | 無担保長期大口特別保証(みらい) | 2億円 | — | 0.35%〜1.8% | — | 10年 |
| 協会 | 税理士連携中小企業支援特別保証 | 5,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 10年 |
| 協会 | 税理士連携短期継続特別保証 | 5,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 1年 |
| 協会 | 金融機関協調型提携融資保証(協調α) | — | — | 0.45%〜1.9% | — | 10年 |
| 協会 | 長期経営資金保証 | 2億円 | — | 0.45%〜2.2% | — | 20年 |
| 全国共通 | 創業者カードローン当座貸越根保証 | 300万円 | — | 0.29%〜1.52% | — | 5年 |
| 全国共通 | 災害関係保証 | 4億8,000万円 | — | 0.65%〜0.8% | — | 15年 |
| 全国共通 | 経営安定関連保証 | 4億8,000万円 | — | 0.65%〜0.9% | — | 7年 |
三重県(47件)
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 四日市市中小企業振興資金 | 3,000万円 | 1.5% | 0%〜1.1% | 1.5% | 7年 |
| 県 | リフレッシュ資金 | 5,000万円 | 1.5% | 0.45%〜1.5% | 1.95% | 7年 |
| 県 | 環境対策促進資金 | 5,000万円 | 1.5%〜1.7% | 0.45%〜1.5% | 1.95% | 5年 |
| 県 | がんばる小規模企業応援資金 | 2,000万円 | 1.55% | 0.5%〜1.8% | 2.05% | 5年 |
| 県 | 事業承継支援資金 | 5,000万円 | 1.7% | 0.45%〜1.5% | 2.15% | 10年 |
| 県 | 小規模事業資金 | 2,500万円 | 1.7%〜1.8% | 0.45%〜1.6% | 2.15% | 5年 |
| 県 | 小規模借換資金 | 2,500万円 | 1.7%〜1.8% | 0.45%〜1.9% | 2.15% | 5年 |
| 県 | セーフティネット資金 | 8,000万円 | — | 0.44%〜0.6% | — | 10年 |
| 県 | 事業承継フォロー資金 | 8,000万円 | — | 0%〜0.75% | — | 10年 |
| 県 | 再チャレンジサポート資金 | 8,000万円 | — | 0.45%〜1.5% | — | 10年 |
| 県 | 創業・再挑戦アシスト資金 | 3,500万円 | 1.45%〜1.5% | 協会所定 | — | 10年 |
| 県 | 経営向上サポート資金 | 5,000万円 | — | 0.44% | — | 15年 |
| 県 | 防災・減災対策支援資金 | 5,000万円 | 1.5% | 協会所定 | — | 5年 |
| 市 | 四日市市独立開業資金 | 3,500万円 | 1.3% | 協会所定 | — | 10年 |
| 協会 | SDGs特定社債保証 | 4億5,000万円 | — | 0.35%〜1.8% | — | 7年 |
| 協会 | コラボみえ保証 | 2億8,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 10年 |
| 協会 | 中小企業者応援保証(証貸5000) | 5,000万円 | — | 0.35%〜1.8% | — | 15年 |
| 協会 | 借換保証みえ | 2億8,000万円 | — | 0.45%〜1.9% | — | 10年 |
| 協会 | 創業者カードローン当座貸越根保証(創業者カード) | 100万円 | — | 0.39%〜1.62% | — | 2年 |
| 協会 | 小規模事業者カードローン当座貸越根保証(カード500) | 500万円 | — | 0.39%〜1.62% | — | 2年 |
日本政策金融公庫(25件)
| 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業再建資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 企業活力強化資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 新規開業・スタートアップ支援資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 海外展開・事業再編資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 環境・エネルギー対策資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金 | 7億3,500万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 生活衛生企業再建資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5% | なし | 2.9% | 20年 |
| 生活衛生新企業育成資金 | 7億3,500万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 衛生環境激変特別貸付 | 1,000万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 15年 |
| ソーシャルビジネス支援資金 | 7,200万円 | 3.15%〜5.4% | なし | 3.15% | 20年 |
| 事業承継・集約・活性化支援資金 | 7,200万円 | 3.15%〜5.4% | なし | 3.15% | 20年 |
| 新事業活動促進資金 | 7,200万円 | 3.15%〜5.4% | なし | 3.15% | 20年 |
| 観光産業等生産性向上資金 | 7,200万円 | 3.15%〜5% | なし | 3.15% | 20年 |
| 令和2年7月豪雨特別貸付 | 7,200万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 20年 |
| 令和6年能登半島地震特別貸付 | 7,200万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 20年 |
| 危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付) | 7,200万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 20年 |
| 取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付) | 3,000万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 10年 |
| 東日本大震災復興特別貸付 | 6,000万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 15年 |
| 生活衛生改善貸付 | 2,000万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 10年 |
| 経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付) | 7,200万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 20年 |
| 装備品製造等基盤強化資金 | 7,200万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 30年 |
| 挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン) | 7,200万円 | — | なし | — | 20年 |
| 振興事業貸付 | 7億2,000万円 | — | なし | — | 20年 |
| 災害貸付(各種融資制度と併用いただく融資制度です) | 3,000万円 | — | なし | — | 10年 |
| 生活衛生挑戦支援資本強化特別貸付 | 7,200万円 | — | なし | — | 20年 |
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。